展馆服务
展览设施服务价目表
编 号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 室内预订价格 (8折) | 室内自助价格 (9折) | 室内现场价格 | 室外预订价格 (8折) | 室外自助价格 (9折) | 室外现场价格 |
1 | 照明及动力用电(室内/室外) | 220V/15A | 处 | 300/期 | 340/期 | 400/期 | 400/期 | 450/期 | 500/期 |
220V/20A | 处 | 400/期 | 450/期 | 500/期 | 500/期 | 570/期 | 650/期 | ||
220V/25A | 处 | 500/期 | 570/期 | 650/期 | 600/期 | 680/期 | 750/期 | ||
220V/30A | 处 | 600/期 | 680/期 | 750/期 | 700/期 | 790/期 | 900/期 | ||
220V/40A | 处 | 800/期 | 900/期 | 1000/期 | 900/期 | 1020/期 | 1150/期 | ||
220V/50A | 处 | 1000/期 | 1130/期 | 1250/期 | 1100/期 | 1240/期 | 1400/期 | ||
220V/60A | 处 | 1200/期 | 1350/期 | 1500/期 | 1300/期 | 1470/期 | 1650/期 | ||
380V/15A | 处 | 450/期 | 500/期 | 550/期 | 550/期 | 620/期 | 700/期 | ||
380V/25A | 处 | 750/期 | 850/期 | 950/期 | 850/期 | 950/期 | 1050/期 | ||
380V/30A | 处 | 900/期 | 1020/期 | 1150/期 | 1000/期 | 1130/期 | 1250/期 | ||
380V/40A | 处 | 1200/期 | 1350/期 | 1500/期 | 1300/期 | 1470/期 | 1650/期 | ||
380V/50A | 处 | 1500/期 | 1690/期 | 1900/期 | 1600/期 | 1800/期 | 2000/期 | ||
380V/60A | 处 | 1800/期 | 2030/期 | 2250/期 | 2000/期 | 2250/期 | 2500/期 | ||
380V/100A | 处 | 2500/期 | 2820/期 | 3150/期 | 2700/期 | 3040/期 | 3400/期 | ||
380V/120A | 处 | 3000/期 | 3380/期 | 3750/期 | 3200/期 | 3600/期 | 4000/期 | ||
380V/150A | 处 | 3500/期 | 3940/期 | 4400/期 | 3700/期 | 4170/期 | 4650/期 | ||
380V/200A | 处 | 5500/期 | 6190/期 | 6900/期 | 6000/期 | 6750/期 | 7500/期 | ||
380V/250A | 处 | 7000/期 | 7880/期 | 8750/期 | |||||
380V/300A | 处 | 8000/期 | 9000/期 | 10000/期 | |||||
2 | 布展期间施工临时用电 | 220V/15A | 处/3天内 | 200/期 | 230/期 | 260/期 | 300/期 | 340/期 | 400/期 |
布展最后1天 | 100/期 | 120/期 | 150/期 | 200/期 | 230/期 | 260/期 | |||
380V/15A | 处/3天内 | 300/期 | 340/期 | 400/期 | 400/期 | 450/期 | 500/期 | ||
布展最后1天 | 200/期 | 230/期 | 260/期 | 300/期 | 340/期 | 400/期 | |||
撤展临时用电 | 220V/15A | 处/8小时内 | 50/期 | 60/期 | 70/期 | 50/期 | 60/期 | 70/期 | |
380V/15A | 处/8小时内 | 100/期 | 120/期 | 150/期 | 100/期 | 120/期 | 150/期 | ||
3 | 配电箱 | 32A | 个 | 50/期 | 60/期 | 70/期 | 50/期 | 60/期 | 70/期 |
63A | 个 | 200/期 | 230/期 | 260/期 | 200/期 | 230/期 | 260/期 | ||
100A | 个 | 400/期 | 450/期 | 500/期 | 400/期 | 450/期 | 500/期 | ||
160A | 个 | 800/期 | 900/期 | 1000/期 | 800/期 | 900/期 | 1000/期 | ||
200A | 个 | 1000/期 | 1300/期 | 1250/期 | 1000/期 | 1300/期 | 1250/期 | ||
4 | 24小时用电 | 处 | 400/期 | 450/期 | 500/期 | 400/期 | 450/期 | 500/期 |
编 号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 预订价格 (8折) | 自助价格 (9折) | 现场价格 | ||
5 | 压缩空气 | 0.8Mpa | 处 | 400/期 | 450/期 | 500/期 | ||
6 | 供水排水 | 临时供水 | 次 | 300/期 | 340/期 | 400/期 | ||
固定供水 | DN15/20 | 处 | 600/期 | 680/期 | 750/期 | |||
DN25 | 处 | 800/期 | 900/期 | 1000/期 | ||||
直排式冷却用水 | 处 | 1000/期 | 1130/期 | 1250/期 | ||||
8 | 互联网端口 | 宽带上网 | 处 | 2000/期 | 2250/期 | 2500/期 | ||
无线上网 | 台 | 200/期 | 230/期 | 260/期 | ||||
9 | 电话 | 国际电话 | 处 | 300/期 | 340/期 | 400/期 | ||
国内电话 | 处 | 200/期 | 230/期 | 260/期 | ||||
10 | 手推车 | 半小时 | 10元/半小时,押金300元 |
展位管理费价格表
项 目 | 单 位 | 价 格 |
室内展位管理费 | 平方米/展期(净面积) | 20 |
室外展位管理费 | 平方米/展期(净面积) | 10 |
吊点 | 个 | 收费300元,押金700元 |
备注: * 2、6号馆无吊点 |
展位押金价格表
施工面积 | 押金金额(元) |
50平方米以下(含50平方米) | 4000 |
51—100平方米 | 6000 |
101—150平方米以下 | 10000 |
151—200平方米以下 | 15000 |
201-300平方米 | 20000 |
301平方米及以上 | 30000 |
加班费价格表
展位面积 | 收费标准 | 备 注 | |
50方米以下(含50方米) | 夜间 | 300 | 闭馆――21:00 |
450 | 21:00——24:00 | ||
1600 | 24:00――次日开馆 | ||
日间 | 300 | 9:00—12:00 | |
500 | 12:00—17:00 | ||
51-100平方米(含100平方米) | 夜间 | 600 | 闭馆――21:00 |
900 | 21:00——24:00 | ||
3200 | 24:00――次日开馆 | ||
日间 | 600 | 9:00—12:00 | |
1000 | 12:00—17:00 | ||
备注:1、100平方米以上收费标准以此类推。 2、在距离展会闭馆时间2小时以前办理加班手续者,执行原加班费收费标准。 3、距展会闭馆时间2小时至闭馆时间期间办理加班手续者,在原加班费标准基础上上浮30%。 4、在展会闭馆时间之后办理加班手续者,在原加班费标准基础上上浮50%。 5、对不服从管理者,展馆有权采取停电及其他管理措施。 |
装卸费价格表
序 号 | 吨 位 | 价格(元/叉) | 其 它 |
1 | 一吨以下(含一吨) | 60 | 1.5立方以内 |
2 | 一吨以上三吨以下(含三吨) | 100 | 2.5立方以内 |
3 | 三吨以上五吨以下(含五吨) | 300 | 4立方以内 |
4 | 五吨以上八吨以下(含八吨) | 500 | 5立方以内 |
备注:
1、一吨以下展品体积超过1.5立方,每件加收40元;一吨以上三吨以下展品体积超过2.5立方,每件加收60元;三吨以上5吨以下展品体积超过4立方,每件加收80元;五吨以上八吨以下展品体积超过5立方,每件加收100元就位超体积费。
2、如需用叉车辅助装配设备,根据使用时间收取费用。标准如下:一吨以下设备100元/半小时;一吨至三吨以下设备180/半小时;三吨至五吨设备260元/半小时;五吨至八吨设备350元/半小时(不满半小时按半小时计费)。